业界新闻
腾宇融资租赁租有限公司全国统一客服电话与腾宇客服热线
2024-12-05 15:07:13
腾宇融资租赁租人工客服电话【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,申请协商还款,人工客服流程,协商退款,提前还款各方面问题等相关问题

主(zhu)力资金动向 10.28亿元潜入石油石化业,行业,换手率,成交量

证券时报o数(shu)据宝(bao)统计,今日有3个行业主(zhu)力资金净流入,28个行业主(zhu)力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为(wei)石油石化,涨跌幅1.01%,整体换手率0.58%,成交量较前一(yi)个生意业务日变动42.06%,主(zhu)力资金净流量10.28亿元;今日资金净流出最大的行业为(wei)计算机(ji),涨跌幅-1.38%,整体换手率7.00%,成交量较前一(yi)个生意业务日变动4.46%,主(zhu)力资金净流量-99.11亿元。(数(shu)据宝(bao))

今日各行业主(zhu)力资金流向一(yi)览

行业名称 成交量

(亿股)

成交量

较昨日

增减(jian)

(%)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

今日

主(zhu)力资金

净流入(亿元)

石油石化 21.52 42.06 0.58 1.01 10.28
煤炭 23.71 28.32 1.81 2.19 4.50
钢铁 28.64 30.38 1.45 0.10 3.91
银行 36.29 -11.57 0.28 0.13 -0.28
家用电器 28.93 -8.23 3.80 0.74 -1.90
美容照顾护士 4.67 -2.58 4.24 -2.20 -3.97
有色金属 49.46 14.50 2.28 0.08 -4.11
建筑材料 15.88 5.97 2.42 -2.02 -6.50
环保 22.91 6.86 2.66 -1.29 -6.51
汽车 75.87 -5.35 3.63 -0.80 -7.09
农林牧(mu)渔 29.06 -14.41 3.24 -1.70 -7.11
社会服务 18.39 -14.78 4.29 -1.87 -7.50
国防军工(gong) 18.79 -4.02 1.76 -1.05 -7.98
纺织服饰 25.54 -17.31 3.71 -2.29 -8.20
公用事业 38.98 -17.22 1.01 -0.35 -8.95
商贸零售 81.79 -4.83 6.68 -1.20 -9.79
综合 10.34 40.00 5.21 -0.87 -9.80
食(shi)品饮料 25.35 -0.51 2.79 -0.72 -10.26
机(ji)械设备 157.59 28.85 5.91 0.25 -12.89
轻工(gong)制造 31.64 -4.57 3.87 -1.92 -14.26
建筑装潢 58.58 -2.06 2.12 -1.31 -18.23
交通运输 57.58 -25.94 1.38 -1.30 -18.30
房地产 62.72 -8.75 2.87 -2.15 -18.85
底子化工(gong) 66.39 -7.63 2.53 -1.54 -27.60
通信 43.96 -7.06 3.78 -1.32 -29.25
医药生物 56.01 -9.00 2.07 -1.55 -31.93
非银金融 61.11 -17.08 1.42 -1.19 -50.43
传媒 71.17 -19.12 5.01 -3.21 -64.43
电子 103.03 -2.35 3.83 -0.76 -71.78
电力设备 65.23 -11.77 2.69 -2.12 -72.18
计算机(ji) 125.66 4.46 7.00 -1.38 -99.11

(亿股)

较昨日

增减(jian)

(%)

(%)

(%)

主(zhu)力资金

净流入(亿元)

注:本文(wen)系新闻报道,不组成投(tou)资发起,股市有风险,投(tou)资需谨慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?