租售同权概念上涨4.28%,6股主力资金净流入超3000万元,张江高科,合肥城建,发展
截至10月31日收盘,租售同权概念上涨4.28%,位居概念板(ban)块涨幅第4,板(ban)块内,19股上涨,皇庭国际、张江高科等涨停,维业股份、合肥城建、莱茵体育等涨幅居前,离别上涨13.29%、9.02%、6.08%。
今日涨跌幅居前的概念板(ban)块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机(ji) | 5.24 | 中船(chuan)系 | -1.00 |
信任概念 | 4.70 | 同花顺出海(hai)50 | -0.89 |
TOPCON电池 | 4.39 | 青(qing)蒿素 | -0.86 |
租售同权 | 4.28 | 猪(zhu)肉 | -0.58 |
化债概念(AMC概念) | 4.23 | 养(yang)鸡 | -0.55 |
HJT电池 | 3.65 | 超级品牌 | -0.46 |
光刻胶 | 3.56 | 减肥药(yao) | -0.45 |
BC电池 | 3.53 | ST板(ban)块 | -0.22 |
海(hai)南自(zi)贸区 | 3.35 | 草甘膦 | -0.21 |
期货概念 | 3.20 | 玉米 | -0.20 |
资金面上看,今日租售同权概念板(ban)块获(huo)主力资金净流入8.59亿元,个中,14股获(huo)主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是(shi)张江高科,今日主力资金净流入5.45亿元,净流入资金居前的另有招商蛇口、保利发展、合肥城建等,主力资金离别净流入1.51亿元、9143.88万元、7934.62万元。
资金流入比率方面,张江高科、合肥城建、财信发展等流入比率居前,主力资金净流入率离别为38.86%、12.17%、10.17%。(数据宝)
租售同权概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手(shou)率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 10.01 | 3.26 | 54492.26 | 38.86 |
001979 | 招商蛇口 | 2.73 | 2.25 | 15083.64 | 7.12 |
600048 | 保利发展 | 1.22 | 1.53 | 9143.88 | 4.60 |
002208 | 合肥城建 | 9.02 | 10.08 | 7934.62 | 12.17 |
002244 | 滨江团体 | 2.38 | 2.74 | 3246.84 | 4.45 |
000560 | 我爱我家 | 3.51 | 16.86 | 3246.20 | 2.40 |
002305 | 南国置业 | 4.41 | 9.37 | 2802.06 | 8.13 |
000090 | 天健团体 | 2.79 | 2.71 | 2199.58 | 9.85 |
600325 | 华发股份 | 1.01 | 2.73 | 2124.13 | 4.36 |
000838 | 财信发展 | 3.51 | 4.07 | 1285.36 | 10.17 |
000558 | 莱茵体育 | 6.08 | 8.04 | 1236.27 | 3.82 |
300295 | 三六五(wu)网(wang) | 4.39 | 16.21 | 511.11 | 1.05 |
600638 | 新黄浦 | 2.41 | 2.59 | 249.17 | 2.79 |
300947 | 德必团体 | 1.16 | 6.28 | 127.21 | 0.72 |
002574 | 明牌珠宝 | 1.67 | 1.34 | -320.86 | -9.33 |
002285 | 世联(lian)行 | 3.94 | 6.19 | -775.21 | -2.42 |
300621 | 维业股份 | 13.29 | 29.89 | -1237.80 | -1.47 |
600604 | 市北高新 | 2.49 | 6.52 | -1418.98 | -2.81 |
000863 | 三湘印象 | -0.51 | 6.48 | -2959.80 | -9.91 |
000056 | 皇庭国际 | 10.06 | 34.45 | -11086.01 | -10.27 |
注(zhu):本文系旧事报道,不组成投资发起,股市有风险,投资需谨慎。