广东天宸网络科技有限公司24小时服务电话客服号码总部客服电话号码,需要帮助和支持,包括游戏开发、社交网络、人工智能等,广东天宸网络科技有限公司24小时服务电话客服号码让他们在游戏世界中能够健康成长,同时也为玩家提供了解决问题的渠道,在深圳这座创新活力之都,为客户创造更美好的服务体验,作为公司的官方企业客服热线,通过客服人员的耐心解答和协助。
广东天宸网络科技有限公司24小时服务电话客服号码他们不仅精通公司产品和技术,包括游戏、社交媒体等领域,同时也提升了品牌形象和口碑,为广大玩家提供优质的娱乐体验,以确保玩家能够方便快捷地获取帮助。
玩家可以感受到公司对玩家的重视和关怀,更能提升消费者对企业的信任度,广东天宸网络科技有限公司24小时服务电话客服号码有关香肠派对的人工客服电话成为了热议焦点,必能达成共赢的结果。
A股平均股价9.02元 179股股价不(bu)足2元,股分(fen),开盘价,重庆钢铁
按最新开盘价计算,A股均价为9.02元,不(bu)足2元的个股共有179只,股价最低的是*ST美尚,最新开盘价为0.13元。
证券时(shi)报o数据宝统计表现,截至(zhi)9月10日开盘,沪(hu)指报收2744.19点,A股平均股价为9.02元,从个股股价漫衍看,高(gao)价股及低价股数目在A股市场整体占比相对较(jiao)少。
低价股中,股价低于2元的共有179只,最低的是*ST美尚,最新开盘价为0.13元,其次是ST旭电、*ST威创,最新开盘价离别(bie)为0.37元、0.37元。特征(zheng)来看,股价低于2元个股中,共有44只ST股上榜(bang),占比为24.58%。
市场表现方面,上述低价股中,本日下跌的有74只,涨幅居前(qian)的有皓宸(chen)医疗、好当(dang)家、汇鸿集团,离别(bie)下跌10.26%、10.07%、10.00%。下跌的有70只,跌幅居前(qian)的有海南瑞(rui)泽、西方集团、岭南股分(fen),跌幅离别(bie)为10.11%、9.66%、6.98%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 开盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换(huan)手率 (%) |
市净率 (倍(bei)) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 修建装饰 | |||
000413 | ST旭电 | 0.37 | 0.10 | 电子 | ||
002308 | *ST威创 | 0.37 | 0.17 | 计算机 | ||
000861 | 海印股分(fen) | 0.62 | 0.49 | 商贸批发 | ||
600221 | 海航(hang)控股 | 1.03 | 0.00 | 0.41 | 31.28 | 交通(tong)运输 |
600881 | 亚(ya)泰集团 | 1.03 | -1.90 | 2.01 | 0.69 | 综合 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.03 | 0.00 | 0.23 | 0.48 | 钢铁 |
002501 | 利源股分(fen) | 1.04 | 0.00 | 0.62 | 3.71 | 有色金(jin)属 |
000981 | 山子高(gao)科 | 1.04 | -0.95 | 1.67 | 4.50 | 汽车 |
600340 | 中原幸福 | 1.05 | 0.00 | 1.22 | 0.88 | 房(fang)地产 |
601929 | 吉(ji)视(shi)传媒 | 1.05 | -0.94 | 1.69 | 0.58 | 传媒 |
600157 | 永泰能(neng)源 | 1.06 | 0.00 | 1.18 | 0.50 | 煤炭 |
002323 | 雅博股分(fen) | 1.08 | 0.93 | 0.67 | 3.98 | 修建装饰 |
002146 | 荣(rong)盛发展 | 1.15 | -0.86 | 1.51 | 0.22 | 房(fang)地产 |
000882 | 华联股分(fen) | 1.18 | 0.85 | 1.23 | 0.46 | 商贸批发 |
000656 | *ST金(jin)科 | 1.19 | 0.85 | 0.97 | 房(fang)地产 | |
600743 | 华远(yuan)地产 | 1.19 | -0.83 | 0.21 | 11.98 | 房(fang)地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.20 | 0.00 | 0.09 | 0.82 | 钢铁 |
002717 | 岭南股分(fen) | 1.20 | -6.98 | 19.56 | 1.23 | 修建装饰 |
300301 | *ST长(chang)方 | 1.20 | -0.83 | 0.82 | 29.46 | 电子 |
600022 | 山东钢铁 | 1.20 | -1.64 | 0.27 | 0.64 | 钢铁 |
000793 | 华闻集团 | 1.21 | -2.42 | 3.51 | 2.75 | 传媒 |
600370 | 三房(fang)巷 | 1.22 | 1.67 | 0.20 | 0.83 | 底子化工 |
601880 | 辽港股分(fen) | 1.22 | 0.00 | 0.14 | 0.74 | 交通(tong)运输 |
600653 | 申(shen)华控股 | 1.26 | -1.56 | 1.20 | 3.29 | 汽车 |
000040 | ST旭蓝 | 1.26 | -5.26 | 0.75 | 0.17 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.28 | 0.79 | 0.07 | 1.10 | 医药生(sheng)物 |
600322 | 津(jin)投城(cheng)开 | 1.29 | -0.77 | 1.39 | 47.98 | 房(fang)地产 |
300197 | 节能(neng)铁汉 | 1.29 | 1.57 | 1.72 | 0.97 | 修建装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.29 | 1.57 | 1.18 | 13.09 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 1.29 | -5.15 | 1.38 | 6.53 | 家用电器 |
600162 | 香(xiang)气扑鼻江控股 | 1.30 | 0.00 | 0.23 | 0.72 | 房(fang)地产 |
600811 | 西方集团 | 1.31 | -9.66 | 10.08 | 0.29 | 商贸批发 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.32 | -0.75 | 0.21 | 0.82 | 钢铁 |
600289 | *ST信通(tong) | 1.33 | 0.00 | 0.86 | 1.20 | 通(tong)讯 |
600136 | ST明诚 | 1.34 | 0.75 | 0.37 | 7.77 | 社会服务 |
002663 | 普邦股分(fen) | 1.34 | -0.74 | 0.37 | 0.79 | 修建装饰 |
002024 | ST易购 | 1.34 | -0.74 | 0.12 | 1.08 | 商贸批发 |
002470 | 金(jin)正大 | 1.34 | -2.90 | 1.30 | 2.01 | 底子化工 |
000669 | ST金(jin)鸿 | 1.35 | 0.75 | 0.48 | 5.67 | 公用事业 |
600337 | 美克家居 | 1.35 | -0.74 | 0.77 | 0.60 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.35 | -1.46 | 0.43 | 0.24 | 房(fang)地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.35 | -0.74 | 0.39 | 0.39 | 房(fang)地产 |
600527 | 江南高(gao)纤(xian) | 1.36 | -0.73 | 0.24 | 1.09 | 纺织服装 |
600545 | 卓郎智能(neng) | 1.36 | 2.26 | 0.82 | 0.77 | 机器设备 |
300198 | 纳川股分(fen) | 1.36 | 0.00 | 2.57 | 1.96 | 修建材料 |
000620 | 新华联 | 1.37 | 0.00 | 0.73 | 1.48 | 房(fang)地产 |
002141 | *ST贤(xian)丰 | 1.37 | -4.86 | 6.81 | 1.66 | 农(nong)林牧渔 |
601992 | 金(jin)隅集团 | 1.38 | 0.73 | 0.34 | 0.34 | 修建材料 |
002269 | 美邦服装 | 1.39 | 0.72 | 1.62 | 6.30 | 纺织服装 |
300266 | 兴源环境 | 1.39 | -0.71 | 0.95 | 11.29 | 环保 |
600567 | 山鹰国际 | 1.39 | -0.71 | 0.24 | 0.47 | 轻工制造 |
600010 | 包钢股分(fen) | 1.39 | -0.71 | 0.43 | 1.21 | 钢铁 |
002217 | *ST合泰 | 1.40 | 0.72 | 2.89 | 电子 | |
002131 | 利欧股分(fen) | 1.40 | 1.45 | 0.67 | 0.74 | 机器设备 |
000506 | *ST中润 | 1.40 | -4.76 | 0.65 | 2.05 | 有色金(jin)属 |
600666 | 奥瑞(rui)德 | 1.41 | 0.71 | 1.55 | 3.69 | 电子 |
600231 | 凌钢股分(fen) | 1.42 | 0.00 | 0.11 | 0.59 | 钢铁 |
600076 | 康欣新材 | 1.42 | 0.71 | 0.47 | 0.45 | 轻工制造 |
002310 | *ST东园(yuan) | 1.44 | 3.60 | 2.41 | 修建装饰 | |
002656 | ST漂亮 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 3.34 | 纺织服装 |
002542 | 中化岩土 | 1.45 | 0.00 | 0.87 | 1.35 | 修建装饰 |
300300 | ST峡创 | 1.46 | 1.39 | 3.50 | 6.13 | 计算机 |
600462 | *ST九有 | 1.46 | -2.67 | 2.09 | 89.19 | 通(tong)讯 |
600408 | 安乐集团 | 1.47 | 0.68 | 0.49 | 0.89 | 煤炭 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通(tong)运输 | ||
002305 | 南国置业 | 1.48 | -1.33 | 2.06 | 5.25 | 房(fang)地产 |
000592 | 平潭(tan)发展 | 1.48 | 1.37 | 2.40 | 1.37 | 农(nong)林牧渔 |
000826 | 启(qi)迪环境 | 1.48 | 0.68 | 1.04 | 0.52 | 环保 |
002047 | 宝鹰股分(fen) | 1.49 | 0.68 | 0.84 | 90.63 | 修建装饰 |
600225 | 卓朗科技 | 1.49 | 1.36 | 0.54 | 2.77 | 计算机 |
002495 | 佳隆股分(fen) | 1.49 | 2.05 | 1.74 | 1.24 | 食品饮料 |
603377 | ST东时(shi) | 1.49 | -1.32 | 1.02 | 0.62 | 社会服务 |
000608 | 阳光股分(fen) | 1.50 | 0.67 | 1.40 | 0.47 | 房(fang)地产 |
002482 | 广田集团 | 1.51 | 0.67 | 0.14 | 8.62 | 修建装饰 |
002431 | 棕榈股分(fen) | 1.51 | 0.00 | 0.38 | 0.95 | 修建装饰 |
000980 | 众(zhong)泰汽车 | 1.51 | 0.00 | 1.91 | 6.12 | 汽车 |
002210 | 飞马国际 | 1.51 | 2.72 | 1.15 | 12.71 | 环保 |
600691 | 阳煤化工 | 1.52 | -3.18 | 1.05 | 0.83 | 底子化工 |
002247 | 聚力文化 | 1.53 | 1.32 | 2.01 | 2.08 | 修建材料 |
300091 | 金(jin)通(tong)灵 | 1.53 | 4.79 | 2.50 | 1.19 | 机器设备 |
600227 | 赤天化 | 1.54 | -1.91 | 6.99 | 1.00 | 底子化工 |
002076 | 星光股分(fen) | 1.54 | 1.99 | 1.06 | 5.27 | 家用电器 |
002021 | 中捷资(zi)本 | 1.58 | 2.60 | 2.14 | 3.00 | 机器设备 |
000564 | 供销大集 | 1.62 | 0.00 | 0.45 | 1.95 | 商贸批发 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | -5.26 | 1.03 | 0.61 | 修建装饰 |
300163 | ST先锋 | 1.63 | 0.62 | 4.63 | 1.53 | 底子化工 |
601011 | 宝泰隆 | 1.63 | -0.61 | 0.95 | 0.52 | 煤炭 |
600467 | 好当(dang)家 | 1.64 | 10.07 | 4.98 | 0.71 | 农(nong)林牧渔 |
002445 | 中南文化 | 1.64 | 0.00 | 0.48 | 1.81 | 机器设备 |
000717 | 中南股分(fen) | 1.65 | 0.00 | 0.34 | 0.46 | 钢铁 |
002936 | 郑州银行 | 1.65 | 0.00 | 0.57 | 0.34 | 银行 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.66 | 3.11 | 2.30 | 1.31 | 纺织服装 |
000889 | ST中嘉 | 1.67 | 2.45 | 2.46 | 12.90 | 通(tong)讯 |
603828 | ST柯利达 | 1.67 | 1.21 | 0.56 | 1.33 | 修建装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.67 | -1.18 | 5.06 | 电子 | |
603077 | 和邦生(sheng)物 | 1.68 | -0.59 | 0.68 | 0.78 | 底子化工 |
601996 | 丰林集团 | 1.68 | 1.20 | 0.68 | 0.69 | 轻工制造 |
000711 | *ST京蓝 | 1.68 | 1.20 | 0.39 | 7.08 | 环保 |
300167 | *ST迪威 | 1.68 | -1.18 | 4.04 | 计算机 | |
002596 | 海南瑞(rui)泽 | 1.69 | -10.11 | 8.46 | 2.06 | 修建材料 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.69 | -1.74 | 1.01 | 0.53 | 房(fang)地产 |
300208 | *ST中程(cheng) | 1.70 | 0.00 | 1.36 | 综合 | |
600103 | 青山纸业 | 1.71 | 0.00 | 0.56 | 0.99 | 轻工制造 |
002638 | 勤上股分(fen) | 1.71 | 0.59 | 0.67 | 0.98 | 家用电器 |
002426 | 成(cheng)功精密(mi) | 1.71 | 0.59 | 2.57 | 1.75 | 电子 |
601010 | 文峰股分(fen) | 1.71 | 0.59 | 0.39 | 0.71 | 商贸批发 |
600804 | *ST鹏博 | 1.72 | -4.97 | 1.74 | 4.19 | 通(tong)讯 |
000718 | 苏宁环球 | 1.72 | -0.58 | 0.69 | 0.54 | 房(fang)地产 |
002622 | 皓宸(chen)医疗 | 1.72 | 10.26 | 1.64 | 3.32 | 医药生(sheng)物 |
600255 | 鑫科材料 | 1.72 | 0.58 | 0.62 | 2.22 | 有色金(jin)属 |
600533 | 栖霞建设 | 1.73 | -1.70 | 0.56 | 0.45 | 房(fang)地产 |
000709 | 河钢股分(fen) | 1.73 | -0.57 | 0.58 | 0.35 | 钢铁 |
000010 | 优美生(sheng)态 | 1.73 | -2.81 | 4.48 | 11.10 | 修建装饰 |
002377 | 国创高(gao)新 | 1.73 | 0.00 | 1.06 | 3.08 | 石油石化 |
002175 | 西方智造 | 1.74 | 1.16 | 0.77 | 3.79 | 机器设备 |
002256 | 兆新股分(fen) | 1.74 | 0.58 | 3.04 | 2.67 | 公用事业 |
000903 | 云内动(dong)力 | 1.74 | -0.57 | 0.62 | 1.19 | 汽车 |
600503 | 富丽家族 | 1.74 | -0.57 | 1.29 | 0.77 | 房(fang)地产 |
603030 | 全筑股分(fen) | 1.74 | 0.58 | 0.34 | 2.24 | 修建装饰 |
600868 | 梅雁祥瑞(rui) | 1.75 | 0.00 | 0.47 | 1.44 | 公用事业 |
600871 | 石化油服 | 1.76 | 0.57 | 0.35 | 3.83 | 石油石化 |
600518 | 康美药业 | 1.76 | 0.00 | 0.43 | 3.45 | 医药生(sheng)物 |
300370 | 安控科技 | 1.77 | 1.14 | 0.97 | 4.72 | 机器设备 |
000056 | 皇(huang)庭(ting)国际 | 1.77 | 1.14 | 2.06 | 2.53 | 房(fang)地产 |
002374 | 中锐股分(fen) | 1.78 | 1.14 | 0.71 | 1.71 | 轻工制造 |
002321 | 华英(ying)农(nong)业 | 1.78 | -3.78 | 2.27 | 3.78 | 农(nong)林牧渔 |
600067 | 冠城(cheng)大通(tong) | 1.78 | -0.56 | 0.59 | 0.38 | 电力设备 |
600808 | 马钢股分(fen) | 1.78 | -0.56 | 0.27 | 0.52 | 钢铁 |
600708 | 光明地产 | 1.79 | 0.56 | 0.90 | 0.37 | 房(fang)地产 |
300185 | 通(tong)裕重工 | 1.79 | 1.13 | 0.53 | 1.05 | 电力设备 |
600208 | 衢州发展 | 1.79 | -0.56 | 0.66 | 0.35 | 房(fang)地产 |
000816 | 伶俐农(nong)业 | 1.79 | 0.56 | 0.80 | 1.22 | 汽车 |
600777 | ST新潮 | 1.80 | 1.12 | 0.55 | 0.58 | 石油石化 |
831370 | 新安洁(jie) | 1.81 | -0.55 | 0.19 | 0.81 | 环保 |
600169 | 太原重工 | 1.81 | 1.12 | 0.42 | 1.16 | 机器设备 |
002629 | 仁智股分(fen) | 1.81 | 2.26 | 5.66 | 21.30 | 石油石化 |
002506 | 协鑫集成(cheng) | 1.81 | 0.00 | 0.57 | 4.32 | 电力设备 |
000926 | 福星股分(fen) | 1.82 | -0.55 | 1.81 | 0.24 | 房(fang)地产 |
002285 | 世联行 | 1.82 | -2.67 | 3.08 | 1.19 | 房(fang)地产 |
002263 | 大东南 | 1.83 | 0.00 | 0.34 | 1.26 | 底子化工 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.83 | -1.61 | 2.65 | 修建装饰 | |
600239 | 云南城(cheng)投 | 1.84 | -0.54 | 0.86 | 2.10 | 房(fang)地产 |
600397 | 安源煤业 | 1.84 | -1.60 | 1.29 | 4.36 | 煤炭 |
000622 | *ST恒(heng)立 | 1.84 | -0.54 | 0.83 | 4.57 | 综合 |
600226 | 亨通(tong)股分(fen) | 1.85 | -1.07 | 0.41 | 1.66 | 公用事业 |
002822 | ST中装 | 1.85 | 0.00 | 1.36 | 0.62 | 修建装饰 |
002219 | 新里程(cheng) | 1.86 | -1.59 | 4.14 | 2.75 | 医药生(sheng)物 |
002437 | 誉衡(heng)药业 | 1.87 | -1.58 | 1.33 | 2.21 | 医药生(sheng)物 |
000615 | ST美谷(gu) | 1.87 | 5.06 | 4.20 | 10.51 | 美容照顾护士 |
603023 | *ST威帝 | 1.87 | -2.60 | 1.11 | 1.35 | 汽车 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.87 | 10.00 | 1.82 | 0.94 | 商贸批发 |
002086 | 西方海洋 | 1.88 | -1.05 | 0.55 | 2.34 | 医药生(sheng)物 |
300072 | 海新能(neng)科 | 1.88 | 0.53 | 0.59 | 0.67 | 底子化工 |
000069 | 华侨城(cheng)A | 1.89 | 0.00 | 0.58 | 0.26 | 房(fang)地产 |
000898 | 鞍钢股分(fen) | 1.90 | -1.04 | 0.32 | 0.34 | 钢铁 |
000517 | 荣(rong)安地产 | 1.91 | -2.05 | 0.87 | 0.76 | 房(fang)地产 |
600512 | 腾达建设 | 1.91 | 0.53 | 0.29 | 0.49 | 修建装饰 |
603557 | ST起步 | 1.91 | 0.00 | 0.28 | 纺织服装 | |
603959 | ST百利 | 1.91 | 4.95 | 3.34 | 2.30 | 修建装饰 |
600815 | 厦工股分(fen) | 1.92 | 1.59 | 0.21 | 2.24 | 机器设备 |
600252 | 中恒(heng)集团 | 1.92 | -1.03 | 0.74 | 1.05 | 医药生(sheng)物 |
300152 | 新动(dong)力 | 1.92 | 3.78 | 5.71 | 4.33 | 环保 |
002607 | 中公教诲 | 1.93 | -0.52 | 7.23 | 17.43 | 社会服务 |
600170 | 上海建工 | 1.94 | 0.52 | 0.68 | 0.57 | 修建装饰 |
000545 | 金(jin)浦钛业 | 1.94 | -0.51 | 2.51 | 1.39 | 底子化工 |
000609 | *ST中迪 | 1.94 | -0.51 | 1.16 | 1.84 | 房(fang)地产 |
002314 | 南山控股 | 1.94 | -2.02 | 0.96 | 0.52 | 房(fang)地产 |
600715 | *ST文投 | 1.94 | 4.86 | 2.22 | 传媒 | |
600726 | 华电能(neng)源 | 1.95 | 1.04 | 0.32 | 3.65 | 公用事业 |
002309 | *ST中利 | 1.95 | 4.84 | 1.42 | 电力设备 | |
002052 | *ST同洲 | 1.95 | -4.88 | 0.28 | 家用电器 | |
300506 | *ST名家 | 1.95 | 7.14 | 3.69 | 10.45 | 修建装饰 |
603388 | ST元成(cheng) | 1.96 | 0.51 | 2.02 | 0.58 | 修建装饰 |
000727 | 冠捷科技 | 1.97 | 2.07 | 1.63 | 2.94 | 电子 |
002471 | 中超(chao)控股 | 1.97 | 2.07 | 1.09 | 1.65 | 电力设备 |
002397 | 梦洁(jie)股分(fen) | 1.99 | 1.02 | 1.65 | 1.26 | 纺织服装 |
000897 | 津(jin)滨发展 | 1.99 | 0.00 | 0.78 | 1.06 | 房(fang)地产 |
600172 | 黄河旋风 | 1.99 | 0.51 | 0.70 | 1.28 | 机器设备 |
开盘价
(元)
(%)
(%)
(倍(bei))
注(zhu):本文系新闻报导,不(bu)构(gou)成(cheng)投资(zi)发起,股市有风险,投资(zi)需审慎。